Đối với nhân viên y tế thì túi cứu thương là vật không bao giờ được thiếu trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ cấp cứu bệnh nhân, vậy trong một túi cứu thương cần có những gì? .Cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết này nhé
Theo đó có 2 loại túi cứu thương y tế theo quy định của Bộ Y Tế gồm túi cứu thương y tế theo thông tư 09 và túi cứu thương y tế theo thông tư 19. Mỗi loại túi có quy định rõ số lượng thiết bị dụng cụ y tế khác nhau, chúng ta cùng tìm hiểu cả hai thông tư theo tiêu chuẩn để có cách phân biệt rõ hơn nhé.
Thông tư 09:
STT | Các trang bị tối thiểu | Túi A
(cho 25 công nhân) |
Túi B
(cho 50 công nhân) |
Túi C
(cho 100 công nhân) |
1 | Băng dính | 02 | 02 | 04 |
2 | Băng 5 x 200 cm | 02 | 04 | 06 |
3 | Băng trung bình 10 x 200 cm | 02 | 04 | 06 |
4 | Băng to 15 x 200 cm | 01 | 02 | 04 |
5 | Gạc thấm nước | 01 | 02 | 04 |
6 | Bông hút nước | 05 | 07 | 10 |
7 | Băng tam giác | 04 | 04 | 06 |
8 | Garo cao su cỡ 6 x 100 cm | 02 | 02 | 04 |
9 | Garo cao su cỡ 4 x 100 cm | 02 | 02 | 04 |
10 | Kéo | 01 | 01 | 01 |
11 | Panh không mấu | 04 | 04 | 06 |
12 | Găng tay dùng một lần | 02 | 02 | 04 |
13 | Mặt nạ phòng độc thích hợp | 01 | 01 | 02 |
14 | Nước vô khuẩn hoặc dung dịch nước muối trong các bình chứa dung một lần kích thước 100ml | 01 | 03 | 06 |
15 | Nẹp cánh tay | 01 | 01 | 01 |
16 | Nẹp cẳng tay | 01 | 01 | 01 |
17 | Nẹp đùi | 01 | 01 | 02 |
18 | Nẹp cẳng chân | 01 | 01 | 02 |
19 | Thuốc sát trùng | 01 | 01 | 02 |
20 | Phác đồ cấp cứu | 01 | 01 | 01 |
Ghi chú: 01 túi cứu thương y tế B tương đương với 02 túi cứu thương y tế A và 01 túi cấp cứu y tế C tương đương với 02 túi cấp cứu y tế B.
Bên trong túi cứu thương
Thông tư 19:
STT | Yêu cầu trang bị tối thiểu | Túi A | Túi B | Túi C |
1 | Băng dính | 02 | 02 | 04 |
2 | Băng kích thước 5 x 200 cm | 02 | 04 | 06 |
3 | Băng kích thước 10 x 200 cm | 02 | 04 | 06 |
4 | Băng kích thước 15 x 200 cm | 01 | 02 | 04 |
5 | Băng tam giác | 04 | 04 | 06 |
6 | Băng chun | 04 | 04 | 06 |
7 | Gạc thấm nước | 01 | 02 | 04 |
8 | Bông hút nước | 05 | 07 | 10 |
9 | Garo cao su cỡ 6 x 100 cm | 02 | 02 | 04 |
10 | Garo cao su cỡ 4 x 100 cm | 02 | 02 | 04 |
11 | Kéo cắt băng | 01 | 01 | 01 |
12 | Panh không mấu thẳng kích thước 16 – 18 cm | 02 | 02 | 02 |
13 | Panh không mấu cong kích thước 16- 18 cm | 02 | 02 | 02 |
14 | Găng tay khám bệnh | 05 | 10 | 20 |
15 | Mặt nạ phòng độc thích hợp | 01 | 01 | 02 |
16 | Nước muối sinh lý NaCl 9 ‰ | 01 | 03 | 06 |
17 | Dung dịch sát trùng: | |||
– Cồn 70° | 01 | 01 | 02 | |
– Dung dịch Betadine | 01 | 01 | 02 | |
18 | Kim băng an toàn | 10 | 20 | 30 |
19 | Tấm lót nilon không thấm nước | 02 | 04 | 06 |
20 | Phác đồ sơ cứu | 01 | 01 | 01 |
21 | Kính bảo vệ mắt | 02 | 04 | 06 |
22 | Phiếu ghi danh mục trang thiết bị có trong túi | 01 | 01 | 01 |
23 | Nẹp cổ | 01 | 01 | 02 |
24 | Nẹp cánh tay | 01 | 01 | 01 |
25 | Nẹp cẳng tay | 01 | 01 | 01 |
26 | Nẹp đùi | 01 | 01 | 02 |
27 | Nẹp cẳng chân | 01 | 01 | 02 |
- Yêu cầu chung
– Số lượng túi sơ cứu trang bị phù hợp với số lượng người lao động
– Đối với mỗi mặt bằng hoặc tầng nhà làm việc hoặc bộ phận làm việc cơ động phải bố trí tối thiểu 01 túi sơ cứu phù hợp;
– Các túi sơ cứu tại nơi làm việc phải có đủ số lượng trang bị dụng cụ tối thiểu cần thiết để sơ cứu theo quy định. Không sử dụng để chứa các vật dụng khác;
– Kiểm tra thường xuyên để đảm bảo đầy đủ số lượng và nội dung túi sơ cứu theo quy định.
Trên đây là những tiêu chuẩn nhất định của túi cứu thương mà bất cứ ai làm trong ngành y tế điều phải nắm rõ. Dịch vụ cho thuê xe cấp cứu sẽ thông tin rõ hơn ở những bài viết tiếp theo.
vanchuyenbenhnhan.net
HOTLINE: 01267.115.115
Địa chỉ: 700 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, TP HCM